| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Zion communication OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE, RoHS, UL |
| หมายเลขรุ่น: | เอฟซี |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น / ถุงพลาสติก, PCS / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | ปกติ 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 30,000 ชิ้น / เดือน |
| ไฟเบอร์ยูนิต: | G652D , G657A1/2 , G655 | ตัวเชื่อมต่อ: | เอฟซี |
|---|---|---|---|
| เสื้อแจ็กเกต: | LSZH หรือ PVC... | สี: | 12 สีตามมาตรฐาน IEC 60304 |
| บรรจุุภัณฑ์: | 1 ชิ้น / ถุงพลาสติก, ชิ้น / กล่อง | ||
| เน้น: | สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก FC,สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก G657A1 / 2,สายแพทช์ไฟเบอร์ออปติก LSZH Jacket |
||
| สายแพทช์ไฟเบอร์ — สายแพทช์ FC | |||||||
|
|
|
||||||
| FC UPC OM1 SX | LC เป็น FC UPC OM2 SX | ||||||
|
|
|
||||||
| FC APC OM1 DX | LC เป็น FC UPC OM3/OM4 SX/DX | ||||||
|
ข้อมูลโครงสร้าง
|
|||||||
| สาย | Patch Cord & Pigtall | ||||||
| ด้าน | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | SC / LC / ST / FC / D4 / E2000 / MU···· | |||||
| ประเภทปลอกโลหะ | UPC | เอพีซี | |||||
| บีไซด์ | ประเภทตัวเชื่อมต่อ | SC / LC / ST / FC / D4 / E2000 / MU···· | |||||
| ประเภทปลอกโลหะ | UPC | เอพีซี | |||||
| รุ่นไฟเบอร์ | เอสเอ็ม | G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | G655 | ····· |
| มม | ออม1 | โอมทู | OM3-150 | OM3-300 | OM4-550 | ออม5 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | Φ0.9มม | Φ2.0มม | Φ3.0mm | ····· | |||
| หมายเลขหลัก | เอสเอ็กซ์ | ดีเอ็กซ์ | ····· | ||||
| เสื้อแจ็กเกต | วัสดุ | พีวีซี | LSZH | อฟน | อีกครั้ง | ทีพียู | ····· |
| สี | สีเหลือง | สีฟ้า | สีเขียว | กำหนดเอง | |||
| ความยาวสายเคเบิล | 1 ม | 2 ม | 3 ม | 5 ม | 10 ม | ····· | |
|
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
|
|||||||
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | FC/SC/LC/ST/D4/E2000/MU | ||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | เอสเอ็ม | มม | |||||
| การสูญเสียการแทรก (ทั่วไป) | ≤0.2เดซิเบล | ≤0.2เดซิเบล | |||||
| การสูญเสียการแทรก (สูงสุด) | ≤0.3เดซิเบล | ≤0.3เดซิเบล | |||||
| ส่งคืนการสูญเสีย | เอพีซี | ≥60เดซิเบล | ≥35dB | ||||
| UPC | ≥50เดซิเบล | ≥35dB | |||||
| ความทนทานในการผสมพันธุ์ | ≤0.2เดซิเบล | ||||||
| ความทนทาน | ≥1,000 ครั้ง | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -20~85 | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -40~85 | ||||||
โครงสร้างพื้นฐานการเดินสาย