| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Zion communication OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE, RoHS, UL |
| หมายเลขรุ่น: | อุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น / ถุงพลาสติก, PCS / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | ปกติ 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 30,000 ชิ้น / เดือน |
| แบบ: | การติดตั้งตู้ | Bnad: | สัญญาณไฟ |
|---|---|---|---|
| สาย: | คูลลิ่ง |
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| ความเย็น | ||||||||||
| 2/4 พัดลม | ||||||||||
| ·สำหรับตู้เท่านั้นเปิดใช้งานการระบายอากาศและการทำงานที่เชื่อถือได้ ง่ายต่อการถอดประกอบช่วยให้ใช้งานได้สะดวก ·สวิตช์เสริมแบบเต็มสามารถควบคุมแฟน ๆ ได้โดยลำพัง |
||||||||||
| พารามิเตอร์ |
|
|||||||||
| ขนาดพัดลม: | ความยาวสายเคเบิล: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9 ล้าน | |||||||||
| ความถี่อินพุต: | ระยะเวลา: | |||||||||
| 100~231V / 50Hz | -10 องศาเซลเซียส~ +50 องศาเซลเซียส | |||||||||
| วัสดุ: | ความยาวสายเคเบิล: | |||||||||
| เหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| ส่วนสำคัญ | ||||||||||
| หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | ประเภทขั้วต่ออินพุต | ||||||||
| ZC70040211 | พัดลม 2 ตัว | ประเภทสหราชอาณาจักร (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212 | พัดลม 2 ตัว | ประเภทเยอรมัน (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213 | พัดลม 2 ตัว | ประเภทสหรัฐอเมริกา (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411 | พัดลม 4 ตัว | ประเภทสหราชอาณาจักร (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412 | พัดลม 4 ตัว | ประเภทเยอรมัน (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413 | พัดลม 4 ตัว | ประเภทสหรัฐอเมริกา (NEMA 5-15P) | ||||||||
| 2/4 พัดลมพร้อมเทอร์โมสตรัท | ||||||||||
| ·สำหรับตู้เท่านั้นเปิดใช้งานการระบายอากาศและการทำงานที่เชื่อถือได้ ·ง่ายต่อการถอดประกอบช่วยให้ใช้งานได้สะดวก · ขนาดเล็ก ·ประสิทธิภาพการเปลี่ยนสูง |
||||||||||
| พารามิเตอร์ |
|
|||||||||
| ขนาดพัดลม: | ความยาวสายเคเบิล: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9 ล้าน | |||||||||
| ความถี่อินพุต: | ช่วงการตั้งค่าขนาดใหญ่: | |||||||||
| 100~231V / 50Hz | 0 องศาเซลเซียส~+ 60 องศาเซลเซียส | |||||||||
| วัสดุ: | ความยาวสายเคเบิล: | |||||||||
| เหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| ส่วนสำคัญ | ||||||||||
| หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | ประเภทขั้วต่ออินพุต | ||||||||
| ZC70040211 ท | พัดลม 2 ตัว | ประเภทสหราชอาณาจักร (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212T | พัดลม 2 ตัว | ประเภทเยอรมัน (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213 ท | พัดลม 2 ตัว | ประเภทสหรัฐอเมริกา (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411 ท | พัดลม 4 ตัว | ประเภทสหราชอาณาจักร (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412T | พัดลม 4 ตัว | ประเภทเยอรมัน (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413 ท | พัดลม 4 ตัว | ประเภทสหรัฐอเมริกา (NEMA 5-15P) | ||||||||
| หน่วยพัดลม 1U | ||||||||||
| · การติดตั้งมาตรฐาน 19” พัดลมควบคุมสวิตช์ 1U ทำงาน | ||||||||||
| พารามิเตอร์ |
|
|||||||||
| ขนาดพัดลม: | ความยาวสายเคเบิล: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9 ล้าน | |||||||||
| ความถี่อินพุต: | ช่วงการตั้งค่าขนาดใหญ่: | |||||||||
| 100~231V / 50Hz | -10 ° C ~ + 50 ° C | |||||||||
| วัสดุ: | ความยาวสายเคเบิล: | |||||||||
| เหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| ส่วนสำคัญ | ||||||||||
| หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | ประเภทขั้วต่ออินพุต | ||||||||
| ZC70040221 | พัดลม 2 ตัว | ประเภทสหราชอาณาจักร (BS1363) | ||||||||
| ZC70040222 | พัดลม 2 ตัว | ประเภทเยอรมัน (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040223 | พัดลม 2 ตัว | ประเภทสหรัฐอเมริกา (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040321 | แฟน 3 คน | ประเภทสหราชอาณาจักร (BS1363) | ||||||||
| ZC70040322 | แฟน 3 คน | ประเภทเยอรมัน (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040323 | แฟน 3 คน | ประเภทสหรัฐอเมริกา (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040421 | พัดลม 4 ตัว | ประเภทสหราชอาณาจักร (BS1363) | ||||||||
| ZC70040422 | พัดลม 4 ตัว | ประเภทเยอรมัน (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040423 | พัดลม 4 ตัว | ประเภทสหรัฐอเมริกา (NEMA 5-15P) | ||||||||
| พัดลม 3U | ||||||||||
| · การติดตั้งมาตรฐาน 19”, 3U | ||||||||||
| พารามิเตอร์ |
|
|||||||||
| ขนาดพัดลม: | ความยาวสายเคเบิล: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9 ล้าน | |||||||||
| ความถี่อินพุต: | ช่วงการตั้งค่าขนาดใหญ่: | |||||||||
| 100~231V / 50Hz | -10 ° C ~ + 50 ° C | |||||||||
| วัสดุ: | ความยาวสายเคเบิล: | |||||||||
| เหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| ส่วนสำคัญ | ||||||||||
| หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | ประเภทขั้วต่ออินพุต | ||||||||
| ZC70040231 | พัดลม 2 ตัว | ประเภทสหราชอาณาจักร (BS1363) | ||||||||
| ZC70040232 | พัดลม 2 ตัว | ประเภทเยอรมัน (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040233 | พัดลม 2 ตัว | ประเภทสหรัฐอเมริกา (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040331 | แฟน 3 คน | ประเภทสหราชอาณาจักร (BS1363) | ||||||||
| ZC70040332 | แฟน 3 คน | ประเภทเยอรมัน (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040333 | แฟน 3 คน | ประเภทสหรัฐอเมริกา (NEMA 5-15P) | ||||||||