| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Zion communication OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE, RoHS, UL |
| หมายเลขรุ่น: | อุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น / ถุงพลาสติก, PCS / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | ปกติ 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 30,000 ชิ้น / เดือน |
| แบบ: | ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ | Bnad: | ไซออนคอมมูนิเคชั่น |
|---|---|---|---|
| สาย: | ZCIDC-05 | ความจุ: | 42U |
| ความลึก: | 770 มม. 870 มม. 970 มม. 1070 มม | ||
| เน้น: | ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ ตู้แร็คเครือข่าย,network rack cabinets |
||
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| ตู้เซิร์ฟเวอร์ ZCIDC-05 | |||||
| ข้อมูลทางเทคนิค | |||||
| วัสดุ: | |||||
| ·เหล็กแผ่นรีดเย็นคุณภาพสูงของ SPCC | |||||
| ·กระบวนการพื้นผิว: ล้างไขมัน;ฟอสเฟต;พ่นสี | |||||
| ·ความหนา: การติดตั้ง pro fi le 2.0mm;อื่น ๆ 1.2-1.5mm | |||||
| สี: | |||||
| ·RAL9004 (สีดำ);คนอื่น ๆ อาจจำเป็น | |||||
| มาตรฐาน | |||||
| ·สอดคล้องกับ ANSI / EIA;RS-210-D;IEC297-2; DIN41491; PART1;DIN41494; PAR7; GB / T2047.2-92;ETSI |
|||||
| คุณสมบัติ | |||||
| ·ประตูหน้าตาข่ายโค้งพร้อมประตูด้านหลังแบบตาข่ายโฟลิโอช่วยให้ระบายอากาศและมองเห็นตู้ได้ | |||||
| ·สามารถใช้ล้อเลื่อนและขายึดแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมกันซึ่งช่วยให้ตู้รับน้ำหนักได้ประมาณ 1200KG | |||||
| ·แผงด้านบนมีรูยึดสายเคเบิลจำนวนมากคอลัมน์ยึดมาพร้อมกับฟังก์ชันการจัดการสายเคเบิล | |||||
| ·ประตูที่ถอดออกได้ในทุกทิศทางใช้งานง่ายสำหรับทุกมุม | |||||
| ·ประกอบง่ายทำให้การทำงานของระบบง่ายมาก | |||||
| ·พื้นที่ระบายอากาศขนาดใหญ่มากกว่า 70% ของพื้นที่ประตู | |||||
| ·ความสูง: 42U | |||||
| ·ความลึก: 770 มม., 870 มม., 970 มม., 1070 มม. | |||||
| ·บรรจุภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นช่วยให้มั่นใจได้ในการจัดเก็บและการจัดส่งของตู้ | |||||
| ·ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับศูนย์ข้อมูล | |||||
| Mian ติดตั้งอุปกรณ์ | |||||
| ฝาครอบด้านบน | สายกราวด์ | การจัดการสายเคเบิล | |||
| ส่วนสำคัญ | |||||
| ไม่ | สิ่งของ | จำนวน | SPCCT (มม.) | ||
| 1 | กรอบ | 2 ชิ้น | 2.0 | ||
| 2 | มุมการติดตั้ง | 6 ชิ้น | 1.5 | ||
| 3 | โปรไฟล์การติดตั้ง | 4 ชิ้น | 2.0 | ||
| 4 | ฝาครอบด้านบน | 1 ชิ้น | 1.2 | ||
| 5 | ถาดพัดลม | 1 ชิ้น | 1.2 | ||
| 6 | ฝาถาดพัดลม | 1 ชิ้น | 1.2 | ||
| 7 | ฝาครอบทางเข้าสายเคเบิล | 4 ชิ้น | 1.2 | ||
| 8 | ถาดรองรับ | 4 ชิ้น | 2.0 | ||
| 9 | บานพับ | 6 ชิ้น | / | ||
| 10 | ล้อ | 4 ชิ้น | / | ||
| 11 | แผงด้านข้าง | 4 เซ็ต | 1.2 | ||
| 12 | ประตูหน้าแบบเปิดเดียว | 1 ชิ้น | 1.2 | ||
| 13 | ประตูหลังสองส่วน | 1 ชิ้น | 1.2 | ||
| ข้อมูลการสั่งซื้อ | |||||
| รุ่น | ความกว้าง (มม.) |
ความลึก (D) (มม.) | ความสูง (มม.) |
ยู | |
| ZCIDC.8842-5 SHSC | 800 | 770 | พ.ศ. 2543 | 42U | |
| ZCIDC.8942-5 SHSC | 870 | ||||
| ZCIDC.8042-5 SHSC | 970 | ||||
| ZCIDC.8142-5 SHSC | 1070 | ||||
| หมายเหตุ: ข้อมูลในแผ่นอ้างอิงถึงความสูงของตู้ที่ไม่มีล้อเลื่อน | |||||
| ข้อมูลแพ็คเกจ | |||||
| ประตูและวงกบแนวตั้ง | |||||
| ประตูข้าง | |||||
| โปรไฟล์การติดตั้ง | |||||
| แผ่นบรรจุภัณฑ์ | |||||
| รุ่น | ข้อมูลจำเพาะ | ประตูและวงกบ(ตร.ม. ) | ประตูข้าง(ตร.ม. ) | โปรไฟล์การติดตั้ง (ตร.ม. ) | CBM |
| ZCIDC.6842-3 SHSC | 600X770X42U | 0.2644 | 0.0578 | 0.0634 | 0.3855 |
| ZCIDC.6942-3 SHSC | 600X870X42U | 0.0663 | 0.3940 | ||
| ZCIDC.6042-3 SHSC | 600X970X42U | 0.0748 | 0.4025 | ||
| ZCIDC.6142-3 SHSC | 600X1070X42U | 0.0833 | 0.4110 | ||
| ZCIDC.8842-5 SHSC | 800X770X42U | 0.3511 | 0.0578 | 0.0634 | 0.4722 |
| ZCIDC.8942-5 SHSC | 800X870X42U | 0.0663 | 0.4807 | ||
| ZCIDC.8042-5 SHSC | 800X970X42U | 0.0748 | 0.4892 | ||
| ZCIDC.8142-5 SHSC | 800X1070X42U | 0.0833 | 0.4977 | ||