| ความยาวของขนาด: | 19 นิ้ว | จัดอันดับปัจจุบัน: | 16a |
|---|---|---|---|
| ความหนาของตัวเครื่อง: | 1U | อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: | -40~ +70°ซ |
| เน้น: | ตู้ PDU 250V 16A,ตู้ PDU Optical Networking Products,ตู้ป้องกันการโอเวอร์โหลด PDU |
||
PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด พิกัด 250V, 16A มาตรฐานฝรั่งเศส
| รหัส Zion | คำอธิบาย Zion |
|---|---|
| PDU-7245325(ZC-1U06-K-G-FRA) | PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด 250V,16A ฝรั่งเศส |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทซ็อกเก็ตของประเทศ | 16A ฝรั่งเศส |
| กระแสไฟพิกัด | 16A |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 250VAC 50/60Hz |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งานต่อเนื่องสูงสุด UC | 320VAC |
| ความหนาของหน่วย | 1U |
| จำนวนโมดูลเอาต์พุต | 6 ช่องทาง |
| OEM/ODM | ใช่ |
| สี | ดำ |
| ความยาวของขนาด | 19 นิ้ว |
| การกรองทางเลือก | มีประสิทธิภาพสูง |
| ชื่อผู้ขาย | Zion Communication /Hello Signal |
| ฟังก์ชันเสริม | สวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด |
| อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม | -40°C ถึง +70°C |
| วัสดุ | โมดูล PC ที่ไม่ติดไฟ UL94V-0, เปลือกโลหะผสมอลูมิเนียม |
| ความทนทานต่อไฟ | สูงสุด UL 94V-0 |
| การบรรจุ | 1 ชิ้น/ถุงพลาสติก/กล่องด้านใน, 25 ชิ้น/กล่อง |
| รหัส Zion | รหัสชื่อ | คำอธิบาย Zion |
|---|---|---|
| 7245301 | ZC-1U03-3P-WN | PDU ตู้ 1U 3 ช่องทาง พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ 3P 250V,10A Universal |
| 7245302 | ZC-1U06-K-WN | PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมสวิตช์ 250V,10A Universal |
| 7245303 | ZC-1U06-K-3D-WN | PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และไฟ 3D 250V,10A Universal |
| 7245304 | ZC-1U08-K-G-WN | PDU ตู้ 1U 8 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด 250V,10A Universal |
| 7245305 | ZC-1U06-P-WN | PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด 250V,10A Universal |
| 7245306 | ZC-1U06-K-D-U-WN | PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ S1P 250V,10A Universal |
| 7245307 | ZC-1U06-Z-P-WN | PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมไฟแสดงสถานะและเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 250V,10A Universal |
| 7245308 | ZC-1U06-L-WN16 | PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมการป้องกันการรั่วไหลของโลก 250V,16A Universal |
| 7245309 | ZC-1U06-L-Z-WN16 | PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมการป้องกันการรั่วไหลของโลกและไฟแสดงสถานะ 250V,16A Universal |
| 7245310 | ZC-1U08-K-G-WN16 | PDU ตู้ 1U 8 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด 250V,16A Universal |
| 7245311 | ZC-1U03-K-WN16 | PDU ตู้ 1U 3 ช่องทาง พร้อมสวิตช์ 250V,16A Universal |
| 7245312 | ZC-1.5U06-L-WN16 | PDU ตู้ 1.5U 6 ช่องทาง พร้อมการป้องกันการรั่วไหลของโลก 250V,16A Universal |
| 7245313 | ZC-1U12-Z-UK | PDU ตู้ 1U 12 ช่องทาง พร้อมไฟแสดงสถานะ 250V,13A UK |
| 7245314 | ZC-1.5U06-k-G-D-UK | PDU ตู้ 1.5U 6 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลดและไฟ 3D 250V,13A UK |
| 7245315 | ZC-1U06-K-G-UK | PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด 250V,13A UK |
| 7245316 | ZC-1U08-UK | PDU ตู้ 1U 8 ช่องทาง พร้อม 250V,13A UK |
| 7245317 | ZC-1U07-K-G-UK | PDU ตู้ 1U 7 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด 250V,13A UK |
| 7245318 | ZC-1U08-K-G-UL | PDU ตู้ 1U 8 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด 125V,15A UL |
| 7245319 | ZC-1.5U09-K-UL | PDU ตู้ 1.5U 9 ช่องทาง พร้อมสวิตช์ 125V,15A UL |
| 7245320 | ZC-1.5U10-G-UL | PDU ตู้ 1.5U 10 ช่องทาง พร้อมการป้องกันการโอเวอร์โหลด 125V,15A UL |
| 7245321 | ZC-1.5U12-K-UL | PDU ตู้ 1.5U 12 ช่องทาง พร้อมสวิตช์ 125V,15A UL |
| 7245322 | ZC-1U06-K-G-U-UL | PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลดและ USB 125V,15A UL |
| 7245323 | ZC-1U10-K-C13 | PDU ตู้ 1U 10 ช่องทาง พร้อมสวิตช์ IEC 250V,10A C13 |
| 7245324 | ZC-1U08-K-C13 | PDU ตู้ 1U 8 ช่องทาง พร้อมสวิตช์ IEC 250V,10A C13 |
| 7245325 | ZC-1U06-K-G-FRA | PDU ตู้ 1U 6 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด 250V,16A ฝรั่งเศส |
| 7245326 | ZC-1.5U08-FRA | PDU ตู้ 1.5U 8 ช่องทาง 250V,16A ฝรั่งเศส |
| 7245327 | ZC-1U12-K-G-GER | PDU ตู้ 1U 12 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด 250V,16A เยอรมัน |
| 7245328 | ZC-1U08-K-G-GER | PDU ตู้ 1U 8 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และป้องกันการโอเวอร์โหลด 250V,16A เยอรมัน |
| 7245329 | ZC-1.5U06-K-3D-GER | PDU ตู้ 1.5U 6 ช่องทาง พร้อมสวิตช์และไฟ 3D 250V,16A เยอรมัน |
สำหรับข้อมูลจำเพาะและเอกสารทางเทคนิคโดยละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมขายของเรา