| ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร): | ตารางไอทียู | ระยะห่างช่องสัญญาณ (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| ทิศทาง (dB): | ≥45 | การสูญเสียกลับ (dB): | ≥45 |
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW): | 300 |
| คุณสมบัติ | แอพพลิเคชั่น | ||||||||||||||||||||||||
| · ระยะห่างช่อง ITU | · ช่องเพิ่ม/ลด | ||||||||||||||||||||||||
| · การสูญเสียการแทรกต่ำ | · เครือข่าย DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · วงผ่านกว้าง | · การกำหนดเส้นทางความยาวคลื่น | ||||||||||||||||||||||||
| · การแยกช่องสูง | · เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก | ||||||||||||||||||||||||
| · ความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง | · ระบบไฟเบอร์ออปติก CATV | ||||||||||||||||||||||||
| · ปราศจากอีพ็อกซี่บนเส้นทางแสง |
| พารามิเตอร์ | 4 ช่อง | 8 ช่อง | |||||||||||||||||||||||
| เพิ่ม | หยด | เพิ่ม | หยด | ||||||||||||||||||||||
| ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | ตารางไอทียู | ||||||||||||||||||||||||
| ระยะห่างช่องสัญญาณ (GHz) | 100/200 | ||||||||||||||||||||||||
| Channel Passband (@-0.5dB แบนด์วิธ) (นาโนเมตร) | ≥0.22(10OG)/ ≥0.5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ln—Drop@drop | 2.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
| เพิ่ม—Out@add | 2.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| ln—Out@other | 2.5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation @เพิ่ม/วางช่อง (dB) | ที่อยู่ติดกัน | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| ไม่ติดกัน | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียความไวต่ออุณหภูมิ (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| การเปลี่ยนอุณหภูมิของความยาวคลื่น (นาโนเมตร/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| การกระจายตัวของโหมดโพลาไรซ์ (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| ทิศทาง (dB)(อินพุตเพื่อเพิ่ม, เอาต์พุตเพื่อดรอป, เพิ่มเพื่อดรอป) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียกลับ (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | ยาว100 x กว้าง80 xสูง10 | ยาว120 x กว้าง80 x สูง18 | |||||||||||||||||||||||
| แท่นวางขนาด 19”1U | |||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะข้างต้นสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีตัวเชื่อมต่อ
ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
| สวพ.FM91 | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| ระยะห่างช่อง | จำนวนช่อง | ช่องที่ 1 | บรรจุุภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของไฟเบอร์ | ความยาวไฟเบอร์ | ตัวเชื่อมต่อ | |||||||||||||||||||
| 1=100กริด | 04=4 ช่อง | 21=Ch21 | 1=โมดูลกล่อง ABS | 0=250μm | 1=1ม | O=ไม่มี | |||||||||||||||||||
| 2=200กริด | 08=8 ช่อง | …… | 2=แร็คเมาท์ | 1=900μm | 2=2ม | 1=เอฟซี/เอพีซี | |||||||||||||||||||
| 34=Ch34 | 3=LGXBoX | 2=2.0มม | S=ระบุ | 2=เอฟซี/ยูพีซี | |||||||||||||||||||||
| …… | 4=กล่องใส่ | 3=3.0มม | 3=SCI/กปปส | ||||||||||||||||||||||
| 60=ช60 | 5=ระบุ | 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=เซนต์ | |||||||||||||||||||||||||
| s=ระบุ | |||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างพื้นฐานการเดินสาย