| ความไวต่ออุณหภูมิการสูญเสียการแทรก (dB): | ≤0.3 | การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| ทิศทาง (dB): | ≥50 | การสูญเสียกลับ (dB): | ≥50 |
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW): | 300 |
| คุณสมบัติ | แอพพลิเคชั่น | ||||||||||||||||||||||||
| · การสูญเสียการแทรกต่ำ | · การตรวจสอบระบบ | ||||||||||||||||||||||||
| · การสูญเสียผลตอบแทนสูง | · ระบบ WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · ช่วงความยาวคลื่นการทำงานที่กว้าง | · เครื่องส่งสัญญาณและไฟเบอร์เลเซอร์ | ||||||||||||||||||||||||
| · การแยกช่องสูง | · เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก | ||||||||||||||||||||||||
| · ความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง | · เครื่องมือใยแก้วนำแสง | ||||||||||||||||||||||||
| · ปราศจากอีพ็อกซี่บนเส้นทางแสง |
| พารามิเตอร์ | MWDM-54 | MWDM-59 | |||||||||||||||||||||||
| ช่วงความยาวคลื่นของช่องสัญญาณผ่าน (นาโนเมตร) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
| ช่วงความยาวคลื่นของช่องสะท้อนแสง (นาโนเมตร) | 1450~1490 | 965~1000 | |||||||||||||||||||||||
| ความเหงา (dB) | ผ่านช่อง | ≤0.6 | ≤0.9 | ||||||||||||||||||||||
| สะท้อนช่อง | ≤0.5 | ≤0.7 | |||||||||||||||||||||||
| ความไวต่ออุณหภูมิการสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| ความเหงา (dB) | ผ่านช่อง | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| สะท้อนช่อง | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| ความไวต่ออุณหภูมิการสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| การกระจายตัวของโหมดโพลาไรซ์ (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| ทิศทาง (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียกลับ (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | ไฟเบอร์ Corning SMF-28e | Corning HI 1060 ไฟเบอร์ที่ พอร์ตทั่วไปและรีเฟลกชัน ไฟเบอร์ SMF-28e ที่พอร์ตผ่าน |
|||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | สำหรับ250μm, 900μm | ∅5.5×ล38 | |||||||||||||||||||||||
| สำหรับ 2.0 มม.3.0มม | ยาว90 x กว้าง20×ส10 | ||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะข้างต้นสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีตัวเชื่อมต่อ
ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
| เอฟดับบลิวดีเอ็ม | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| ความยาวคลื่น | บรรจุุภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของไฟเบอร์ | ความยาวไฟเบอร์ | ตัวเชื่อมต่อ | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 ผ่าน/1480 สะท้อน | 1 = ท่อเหล็ก | 0=250μm | 1=1ม | O=ไม่มี | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 ผ่าน/980 สะท้อน | 2=โมดูลกล่อง ABS | 1=900μm | 2=2ม | 1=เอฟซี/เอพีซี | |||||||||||||||||||||
| 3=ระบุ | 2=2.0มม | S=ระบุ | 2=เอฟซี/ยูพีซี | ||||||||||||||||||||||
| 3=3.0มม | 3=SCI/กปปส | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=เซนต์ | |||||||||||||||||||||||||
| S=ระบุ | |||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างพื้นฐานการเดินสาย