| วัสดุ: | CRS เหล็กแผ่นรีดเย็น | ประเภทสิ่งที่แนบมา: | ติดตั้งบนแร็ค 19" ได้ |
|---|---|---|---|
| การติดตั้ง: | ตู้แร็คมาตรฐาน EIA 19" | ขนาด (สxกxล): | 482*245*44.5มม |
การวาดแผงแพทช์ไฟเบอร์ 2U
![]()
| แอปพลิเคชัน: | |||||||||
| ● ระบบการจัดการเฟรมเครือข่ายออปติคัล | |||||||||
| ● โครงการ FTTX | |||||||||
| ● ศูนย์ประมวลผลข้อมูล/เคเบิลทีวี (CATV) | |||||||||
|
● การใช้งานอื่นๆ ในระบบไฟเบอร์ออปติก |
| คุณสมบัติ: | |||||||||
| • ขนาดมาตรฐาน น้ำหนักเบา และโครงสร้างที่เหมาะสม | |||||||||
| • ผลิตจากเหล็กกล้ารีดเย็น พลาสติกกระจายไฟฟ้าสถิตย์ ขนาดเล็ก สวยงาม และใช้งานง่าย | |||||||||
• เหมาะสำหรับริบบอนและเส้นใยเดี่ยว |
|||||||||
| • กล่องมีตะขอซึ่งสะดวกในการติดตั้งและถอด | |||||||||
| • แผ่นแผงต่างๆ เพื่อให้พอดีกับอินเทอร์เฟซของอะแดปเตอร์ที่แตกต่างกัน | |||||||||
| • การออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อการประหยัดพื้นที่ | |||||||||
| • ง่ายต่อการจัดการและดำเนินการ | |||||||||
| • กล่องมีโครงสร้างเฉพาะ จัดวางอย่างเหมาะสม และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการใช้งาน | |||||||||
| • แบบใช้ภายในมีประสิทธิภาพการซีลที่ดีเยี่ยม ซึ่งสามารถป้องกันน้ำเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์: | |||||||||
| แผงแพทช์ไฟเบอร์ออปติกเป็นผลิตภัณฑ์การจัดการไฟเบอร์ออปติกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการกระจายและปกป้องการเชื่อมโยงไฟเบอร์ออปติกในเครือข่าย FTTHสามารถใช้ได้สำหรับการจำหน่ายและการเชื่อมต่อเทอร์มินัลของระบบใยแก้วนำแสงชนิดต่างๆหน่วยเหล่านี้มีขนาดที่พอดีกับข้อกำหนดการแจกจ่ายทั่วไป | |||||||||
| OMC จัดหาเป็นแผงแพทช์ไฟเบอร์ออปติกคุณภาพสูงขนาดไมโครที่ทำจากเหล็กแผ่นรีดเย็นคุณภาพและผ่านการพ่นพลาสติกแบบคงที่ซึ่งสามารถใช้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ SC / LC / FC / ST / E2000 / MPO กล่องสามารถติดตั้งบนผนังในร่มและระเบียง | |||||||||
| แผงแพทช์ไฟเบอร์ออปติกแบบติดตั้งบนแร็คมีขนาด 19 นิ้วและการออกแบบโมดูลาร์แบบฝาพับ Rack-Mount Panel มอบโซลูชันโปรไฟล์ต่ำที่เรียบง่าย ความหนาแน่นสูง เพื่อการเข้าถึงและการจัดการการยกเลิกไฟเบอร์ออปติกที่ง่ายดายมาพร้อมกับอุปกรณ์จัดการสายเคเบิลจำนวนมากสำหรับจัดระเบียบสายเคเบิลที่เข้าและออกจากแผงควบคุมแผงแพทช์นี้มาพร้อมกับแกนม้วนเก็บเส้นใยแบบหย่อนและถาดประกบกล่องหุ้มแต่ละอันมีฝาครอบโลหะที่ถอดออกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อการติดตั้งและบำรุงรักษาที่รวดเร็วและง่ายดาย |
| ข้อมูลจำเพาะ: | |||||||||
| รหัส บริษัท | 7244202 | ||||||||
| วัสดุ | CRS เหล็กแผ่นรีดเย็น | ||||||||
| ประเภทสิ่งที่แนบมา | ติดตั้งบนแร็ค 19" ได้ | ||||||||
| การติดตั้ง | ตู้แร็คมาตรฐาน EIA 19" | ||||||||
| สอดคล้อง | TIA/EIA-568-ค.3 | ||||||||
| พอร์ทเชื่อมต่อ | 6 –48 พอร์ต SC/FC/ST/LC/ ST/E2000/MPO |
||||||||
| ขนาด (สxกxล) | 482*245*44.5มม | ||||||||
| แอปพลิเคชัน | โทรคมนาคม | ||||||||
| สถานที่กำเนิด | เจ้อเจียง ประเทศจีน | ||||||||
| ยี่ห้อ | HELLOSIGNAL® หรือ OEM | ||||||||
| เวลาจัดส่ง | โดยปกติ 25 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ | ||||||||
| ขั้นต่ำ | 50 ชิ้น | ||||||||
อุปกรณ์มาตรฐาน:
![]()
| 1)สกรูและน็อต | |||||||||
| 2)หูโลหะ 2 ชิ้น | |||||||||
| 3)ถาดประกบ | |||||||||
| 4)แผ่นโลหะ 4 ชิ้น | |||||||||
| 5)เสาโลหะขนาดเล็ก 2 ชิ้น |
แผงแพทช์ Hot Fiber ของ Zion Communication
| รหัสไซออน | รหัสสินค้า | คำอธิบายไซออน | |||||||
| 7244201 | ZCL20X00 | 1U 19 "แผงแพทช์ไฟเบอร์ติดแร็คคงที่เปล่า | |||||||
| 7244202 | ZCL40X00 | 2U 19 "แผงแพทช์ไฟเบอร์ติดแร็คคงที่เปล่า | |||||||
| 7244203 | ZCL2XX11 | 1U 19 "แผงแพทช์ไฟเบอร์ติดตั้งบนแร็คคงที่เต็มโหลด | |||||||
| 7244204 | ZCL4XX11 | 2U 19 "แผงแพทช์ไฟเบอร์ติดตั้งบนแร็คคงที่เต็มโหลด | |||||||
| 7244205 | ZCL30X00 | 1U 19 "แผงแพทช์ติดแร็ครางสไลด์เปล่า | |||||||
| 7244206 | ZCL50X00 | 2U 19 "แผงแพทช์ติดแร็ครางสไลด์เปล่า | |||||||
| 7244207 | ZCLT0X00 | 3U 19" แผงปะติดแร็ครางสไลด์เปล่า | |||||||
| 7244208 | ZCL3XX11 | 1U 19 "แผงติดตั้งรางเลื่อนแบบโหลดเต็มราง | |||||||
| 7244209 | ZCL50X11 | 2U 19 "แผงยึดแร็ครางเลื่อนแบบโหลดเต็ม | |||||||
| 7244210 | ZCLT0X11 | 3U 19 "แผงติดตั้งรางเลื่อนแบบโหลดเต็มราง | |||||||
| 7244211 | ZCL80X00 | 1U 19 "แผงแพทช์ติดแร็คลิ้นชักสไลด์เปล่า | |||||||
| 7244212 | ZCL8XX11 | 1U 19 "แผงติดตั้งแร็คลิ้นชักสไลด์โหลดเต็ม | |||||||
| 7244213 | ZCLP0X00 | 1U 19 "ด้านเปล่าดึงแผงแพทช์ติดแร็คออก | |||||||
| 7244214 | ZCLLPXX11 | 1U 19 "ด้านโหลดเต็มดึงแผงแพทช์ติดแร็ค | |||||||
กฎการตั้งชื่อ & ข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อ:
![]()
โครงสร้างพื้นฐานการเดินสาย