| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Zion communication OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE, RoHS, UL |
| หมายเลขรุ่น: | อุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น / ถุงพลาสติก, PCS / กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | ปกติ 10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 30,000 ชิ้น / เดือน |
| แบบ: | การติดตั้งตู้ | Bnad: | สัญญาณไฟ |
|---|---|---|---|
| สาย: | หิ้ง | ขนาดตู้: | 19 '' |
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| ชั้นวาง | |||||||||
| พัดลมระบายความร้อน | |||||||||
| ·สำหรับตู้เครือข่ายให้ปรับอุณหภูมิภายใน การอ้างอิงประสิทธิภาพ |
|||||||||
| พารามิเตอร์ | |
||||||||
| ขนาด: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | |||||||||
| บรรยากาศไหลบ่า: | |||||||||
| 50CFM | |||||||||
| เสียงรบกวน: | Periode: | ||||||||
| 24.9 เดซิเบล | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||
| ส่วนสำคัญ | |||||||||
| หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | อินพุต (V) | ประเภท Axletree | ||||||
| ZCS701022000 | พัดลม AC | 220 | Axletree ความมัน | ||||||
| ชั้นวางเท้าแขนไม่มีรู | |||||||||
| · ใช้สำหรับตู้เครือข่าย 19 นิ้วและชั้นวาง | |||||||||
| พารามิเตอร์ | |||||||||
| วัสดุ: | สี: | ||||||||
| เหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| ส่วนสำคัญ | |||||||||
| หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | ความจุ | |||||||
| ZCS70140207 | 2U-10 "DP | 22 กก. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140208 | 2U-16 "DP | 22 กก. [48Lb] | |||||||
| ชั้นวางของสองด้าน (2U) | |||||||||
| · ใช้สำหรับชั้นวางแบบเปิดขนาด 19 นิ้วความสูง 2U | |||||||||
| พารามิเตอร์ | |||||||||
| วัสดุ: | สี: | ||||||||
| เหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| ส่วนสำคัญ | |||||||||
| หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | ความจุ | |||||||
| ZCS70140202 | 2U-19 "DP | 50 กก. [110Lb] | |||||||
| ชั้นวางคงที่ | |||||||||
| · ติดตั้งจากด้านข้างสำหรับตู้เท่านั้น | |||||||||
| พารามิเตอร์ | |||||||||
| กำลังรับน้ำหนักคงที่: | |||||||||
| 90 กก. [198Lb] | |||||||||
| วัสดุ: | สี: | ||||||||
| เหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| ส่วนสำคัญ | |||||||||
| หมายเลขรุ่น | ชั้นวางขนาดมม | ใช้ | |||||||
| ความกว้าง | ความลึก | ||||||||
| ZCS70014500 | 485 | 300 | กล่องผนัง 450 มม | ||||||
| ZCS70016601 | 485 | 450 | กล่องผนัง 600 มม | ||||||
| ZCS70016000 | 485 | 350 | ตู้ 600MM | ||||||
| ZCS70018000 | 485 | 550 | ตู้ 800MM | ||||||
| ZCS70019000 | 485 | 620 | กล่องผนัง 900 มม | ||||||
| ZCS70011000 | 485 | 720 | กล่องผนัง 1,000 มม | ||||||
| ชั้นวางของแบบมีรู | |||||||||
| · ใช้สำหรับตู้เครือข่าย 19 นิ้วและชั้นวาง | |||||||||
| พารามิเตอร์ | |||||||||
| วัสดุ: | สี: | ||||||||
| เหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| ส่วนสำคัญ | |||||||||
| หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | ความจุ | |||||||
| ZCS70140102 | 1U-6 "DP | 5Kg. [11Lb] | |||||||
| ZCS70140101 | 1U-10 "DP | 10 กก. [22Lb] | |||||||
| ZCS70140205 | 2U-12 "DP | 22 กก. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140204 | 2U-14 "DP | 22 กก. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140201 | 2U-16 "DP | 22 กก. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140206 | 2U-18 "DP | 22 กก. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140301 | 3U-16 "DP | 36.3 กก. [80Lb] | |||||||
| ZCS70140302 | 3U-18 "DP | 36.3 กก. [80Lb] | |||||||
| คีย์บอร์ด | |||||||||
| · ใช้สำหรับตู้เครือข่าย 19 นิ้ว · ความกว้างแป้นพิมพ์ไม่เกิน 400 มม. · ชั้นเลื่อนสามารถยาวได้ถึง 260 มม. |
|||||||||
| พารามิเตอร์ | |||||||||
| วัสดุ: | สี: | ||||||||
| เหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| ส่วนสำคัญ | |||||||||
| หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | ความจุ | |||||||
| ZCS70033501 | 1 ประเภท | 600~ตู้ 800MM | |||||||
| ZCS70033501 | 2 ประเภท | 900~ตู้ 1100MM | |||||||
| คีย์บอร์ดพร้อมแผงเมาส์ (2U) | |||||||||
| · ใช้สำหรับตู้เครือข่าย 19 นิ้ว · แป้นพิมพ์อนุญาตขนาดสูงสุด 500X200 มม. · แป้นพิมพ์และเมาส์วางแยกกันเพื่อการใช้งานที่สะดวก |
|||||||||
| พารามิเตอร์ | |||||||||
| วัสดุ: | สี: | ||||||||
| เหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| ส่วนสำคัญ | |||||||||
| หมายเลขรุ่น | ใช้ | ||||||||
| ZCS702102100 | ตู้ 800 ~ 1000MM | ||||||||
| ชั้นวางของบานเลื่อน (1U) | |||||||||
| · ใช้สำหรับตู้เครือข่าย 19 นิ้ว | |||||||||
| พารามิเตอร์ | |||||||||
| กำลังรับน้ำหนักคงที่: | |||||||||
| 30 กก. [66Lb] | |||||||||
| วัสดุ: | สี: | ||||||||
| เหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
||||||||
| ส่วนสำคัญ | |||||||||
| หมายเลขรุ่น | คำอธิบาย | ชั้นวางขนาดมม | ใช้ | ||||||
| ความกว้าง | ความลึก | ||||||||
| ZCS70023500 | 350 แบบ | 440 | 350 | 600~800 มม คณะรัฐมนตรี |
|||||
| ZCS70025500 | 550 ชนิด | 440 | 550 | 900~1100 มม คณะรัฐมนตรี |
|||||