| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Zion communication OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| หมายเลขรุ่น: | สายเคเบิลคอมโพสิตสื่อ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 กม. |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 100M, 200M, ม้วน, กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 25 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต: | 1000KM / เดือน |
| คอนดักเตอร์: | ทองแดงเปลือย | ขนาด: | 1.02mm |
|---|---|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน: | FPE | หน้าจอโดยรวม 1: | ฟอยล์ทองแดงเปลือย |
| หน้าจอโดยรวม2: | ลวดถักเปียทองแดงเปลือย (ครอบคลุม≥ 55%) | ฝัก: | พีวีซี |
| สี: | 1 x สีดำ 1 x สีขาว |
| MCC1 | |||||||||||||||||||||||||
| การก่อสร้าง: | |||||||||||||||||||||||||
| 2 x Cat 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| วัสดุตัวนำและขนาด | ทองแดงเปลือย 24(1)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| วัสดุฉนวน | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| จำนวนคู่ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| การระบุคู่ | ขาว/น้ำเงิน, น้ำเงิน/ขาว | ||||||||||||||||||||||||
| ขาว/ส้ม, ส้ม/ขาว | |||||||||||||||||||||||||
| ขาว/เขียว, เขียว/ขาว | |||||||||||||||||||||||||
| ขาว/น้ำตาล, น้ำตาล/ขาว | |||||||||||||||||||||||||
| วัสดุเปลือก | พีวีซี | ||||||||||||||||||||||||
| สีฝัก | 1 x แดง 1 x น้ำเงิน | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x ทีวี 100 | |||||||||||||||||||||||||
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือย | ||||||||||||||||||||||||
| ขนาดตัวนำ | 1.02mm | ||||||||||||||||||||||||
| วัสดุฉนวน | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| หน้าจอโดยรวม 1 | ฟอยล์ทองแดงเปลือย | ||||||||||||||||||||||||
| หน้าจอโดยรวม2 | ลวดถักเปียทองแดงเปลือย (ครอบคลุม≥ 55%) | ||||||||||||||||||||||||
| วัสดุเปลือก | พีวีซี | ||||||||||||||||||||||||
| สีฝัก | 1 x สีดำ 1 x สีขาว | ||||||||||||||||||||||||
| การก่อสร้างโดยรวม: | |||||||||||||||||||||||||
| วัสดุเปลือก | โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| สีฝัก | ชมพู+ขาวลาย | ||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะไฟฟ้า: | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานที่กำหนด | 100 ± 15 Ω (1-100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| แม็กซ์ความต้านทานตัวนำ@ 20°c | ≤ 9.50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| แม็กซ์ความต้านทานตัวนำไม่สมดุล | ≤ 5.0 % | ||||||||||||||||||||||||
| ความจุรวม | ≤ 5.6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| ความจุไม่สมดุลกับพื้นโลก | ≤ 300 pF/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| แม็กซ์ล่าช้าเอียง | ≤ 45 ns/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| ระดับแรงดันไฟฟ้า | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| ทดสอบแรงดัน | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x ทีวี 100 | |||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานที่กำหนด | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| แม็กซ์ความต้านทานตัวนำ@ 20°c | ≤ 23.5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานตัวนำภายนอก@ 20°c | ≤ 15 Ω/กม. | ||||||||||||||||||||||||
| ความจุ | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83 % | ||||||||||||||||||||||||
| ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของทีวี 100 | |||||||||||||||||||||||||
| การลดทอน | ผลตอบแทนขาดทุน | ||||||||||||||||||||||||
| ความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) |
การลดทอน (เดซิเบล/100ม.) |
ความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) |
การลดทอน (เดซิเบล/100ม.) |
ความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) |
เดซิเบล | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| ประสิทธิภาพการส่ง Cat 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| ความถี่ | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 350 | MHz | ||||||||||||
| การลดทอน | 2.0 | 4.10 | 6.5 | 8.2 | 9.30 น | 11.7 | 17.0 | 22.0 | 26.6 | 30.7 | 38.7 | 41.4 | เดซิเบล | ||||||||||||
| ผลตอบแทนขาดทุน | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 10.1 | 9.0 | 7.2 | 6.6 | เดซิเบล | ||||||||||||
| ต่อไป | 65.3 | 56.3 | 50.3 | 47.2 | 45.8 | 42.9 | 38.4 | 35.3 | 29.2 | 27.3 | 24.4 | 23.2 | เดซิเบล | ||||||||||||
| PS NEXT | 62.3 | 53.3 | 47.3 | 44.4 | 42.8 | 39.9 | 35.4 | 32.3 | 27.0 | 25.2 | 22.3 | 21.2 | เดซิเบล | ||||||||||||
| ELFEXT | 65.0 | 52.0 | 44.0 | 39.9 | 38.0 | 34.1 | 28.1 | 24.0 | 17.5 | 15.3 | 11.8 | 10.5 | เดซิเบล | ||||||||||||
| PSELFEXT | 61.0 | 49.0 | 41.0 | 36.9 | 35.0 | 31.1 | 25.1 | 21.0 | 11.8 | 9.6 | 6.1 | 4.7 | เดซิเบล | ||||||||||||
| ลักษณะทางกายภาพ: | |||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 16.8 ± 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||
| รัศมีโค้ง | 15 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| คะแนนอุณหภูมิ | -10 °C ถึง 70 °C | ||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 210 กก./กม. | ||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน: | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 5E UTP PVC | |||||||||||||||||||||||||
| ผลิตตามมาตราฐาน | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| การอนุมัติ | HDBaseT | ||||||||||||||||||||||||
| การก่อสร้างโดยรวม: | |||||||||||||||||||||||||
| สารหน่วงไฟ | BS EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS3 | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
| ได้มาตรฐาน CE | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท CPR | เอก้า (EN50575:2014+A1:2016) | ||||||||||||||||||||||||