| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Zion communication OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| หมายเลขรุ่น: | สายเคเบิลคอมโพสิตสื่อ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 กม. |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 100M, 200M, ม้วน, กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 25 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต: | 1000KM / เดือน |
| คอนดักเตอร์: | ทองแดงเปลือย | ขนาด: | 1.02mm |
|---|---|---|---|
| ฉนวนกันความร้อน: | FPE | หน้าจอโดยรวม 1: | ฟอยล์ทองแดงเปลือย |
| หน้าจอโดยรวม2: | ลวดถักเปียทองแดงเปลือย (ครอบคลุม≥ 55%) | ฝัก: | พีวีซี |
| สี: | 1 x สีดำ 1 x สีขาว |
| MCC3 | |||||||||||||||||||||||||
| การก่อสร้าง: | |||||||||||||||||||||||||
| 2 x Cat 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| วัสดุตัวนำและขนาด | ทองแดงเปลือย 23(1)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| วัสดุฉนวน | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| จำนวนคู่ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| การระบุคู่ | ขาว/น้ำเงิน, น้ำเงิน/ขาว | ||||||||||||||||||||||||
| ขาว/ส้ม, ส้ม/ขาว | |||||||||||||||||||||||||
| ขาว/เขียว, เขียว/ขาว | |||||||||||||||||||||||||
| ขาว/น้ำตาล, น้ำตาล/ขาว | |||||||||||||||||||||||||
| วัสดุเปลือก | พีวีซี | ||||||||||||||||||||||||
| สีฝัก | 1 x เทา, 1 x ม่วง | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x ทีวี 100 | |||||||||||||||||||||||||
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงเปลือย | ||||||||||||||||||||||||
| ขนาดตัวนำ | 1.02mm | ||||||||||||||||||||||||
| วัสดุฉนวน | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| หน้าจอโดยรวม 1 | ฟอยล์ทองแดงเปลือย | ||||||||||||||||||||||||
| หน้าจอโดยรวม2 | ลวดถักเปียทองแดงเปลือย (ครอบคลุม≥ 55%) | ||||||||||||||||||||||||
| วัสดุเปลือก | พีวีซี | ||||||||||||||||||||||||
| สีฝัก | 1 x สีดำ 1 x สีขาว | ||||||||||||||||||||||||
| การก่อสร้างโดยรวม: | |||||||||||||||||||||||||
| วัสดุเปลือก | โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| สีฝัก | สีชมพู + แถบดำ | ||||||||||||||||||||||||
| ลักษณะไฟฟ้า: | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานที่กำหนด | 100 ± 15 Ω (1-250MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| แม็กซ์ความต้านทานตัวนำ@ 20°c | ≤ 9.50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| แม็กซ์ความต้านทานตัวนำไม่สมดุล | ≤ 5.0 % | ||||||||||||||||||||||||
| ความจุรวม | ≤ 5.6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| ความจุไม่สมดุลกับพื้นโลก | ≤ 330 pF/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| แม็กซ์ล่าช้าเอียง | ≤ 45 ns/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| ระดับแรงดันไฟฟ้า | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| ทดสอบแรงดัน | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x ทีวี 100 | |||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานที่กำหนด | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| แม็กซ์ความต้านทานตัวนำ@ 20°c | ≤ 23.5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| ความต้านทานตัวนำภายนอก@ 20°c | ≤ 15 Ω/กม. | ||||||||||||||||||||||||
| ความจุ | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83 % | ||||||||||||||||||||||||
| ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของทีวี 100 | |||||||||||||||||||||||||
| การลดทอน | ผลตอบแทนขาดทุน | ||||||||||||||||||||||||
| ความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) |
การลดทอน (เดซิเบล/100ม.) |
ความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) |
การลดทอน (เดซิเบล/100ม.) |
ความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) |
เดซิเบล | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| ประสิทธิภาพการส่ง Cat 6 UTP | |||||||||||||||||||||||||
| ความถี่ | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | MHz | |||||||||||
| การลดทอน | 2.03 | 3.78 | 5.95 | 7.6 | 8.47 | 10.67 | 15.38 | 19.8 | 28.98 | 32.85 | 34.0 | 41.1 | 47.1 | เดซิเบล | |||||||||||
| ผลตอบแทนขาดทุน | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.6 | 21.5 | 20.1 | 18.0 | 17.3 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | เดซิเบล | |||||||||||
| ต่อไป | 74.3 | 65.3 | 59.3 | 56.2 | 54.8 | 51.9 | 47.7 | 44.3 | 39.8 | 38.3 | 34.0 | 31.9 | 30.4 | เดซิเบล | |||||||||||
| PS NEXT | 72.3 | 63.3 | 57.3 | 54.2 | 52.8 | 49.9 | 45.4 | 42.3 | 37.8 | 36.3 | 31.4 | 29.3 | 27.6 | เดซิเบล | |||||||||||
| ELFEXT | 67.8 | 55.8 | 49.7 | 47.8 | 41.8 | 37.9 | 31.9 | 27.8 | 21.8 | 19.8 | 14.6 | 12.1 | 10.2 | เดซิเบล | |||||||||||
| PSELFEXT | 64.8 | 52.8 | 44.8 | 40.7 | 38.8 | 34.9 | 28.9 | 24.8 | 18.8 | 16.8 | 11.6 | 9.1 | 7.2 | เดซิเบล | |||||||||||
| ลักษณะทางกายภาพ: | |||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 17.5 ± 1.0mm | ||||||||||||||||||||||||
| รัศมีโค้ง | 15 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| คะแนนอุณหภูมิ | -10 °C ถึง 70 °C | ||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 220 กก./กม. | ||||||||||||||||||||||||
| มาตรฐาน: | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 5E UTP PVC | |||||||||||||||||||||||||
| ผลิตตามมาตราฐาน | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| การอนุมัติ | HDBaseT | ||||||||||||||||||||||||
| การก่อสร้างโดยรวม: | |||||||||||||||||||||||||
| สารหน่วงไฟ | BS EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS3 | ใช่ | ||||||||||||||||||||||||
| ได้มาตรฐาน CE | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| การจำแนกประเภท CPR | เอก้า (EN50575:2014+A1:2016) | ||||||||||||||||||||||||