| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Zion communication OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | UL, ETL, CE, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | CT เคเบิ้ล |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 30 กม. |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 500M, 1000M, กลองไม้, พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | ปกติ 15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต: | 1000KM / เดือน |
| ตัวนำภายใน: | 0.091"/2.33 มม./11AWG BC | อิเล็กทริก: | PE เว้นระยะอากาศ 5 เซลล์ 10.06 มม |
|---|---|---|---|
| โล่ 1: | ฟอยล์ทองแดงที่ทับซ้อนกัน | โล่ 2: | ลวดถักทองแดงเปลือย 16*6*0.15 มม. ครอบคลุม 55% |
| เสื้อแจ็กเกต: | 13.00±0.20 มม. LSZH | ความหนาของแจ็คเก็ต: | 0.030"/0.76มม |
|
สายโคแอกเชียล CATV 75 โอห์ม NO.7100450 |
|||
| พารามิเตอร์การก่อสร้าง: | |||
| ตัวนำภายใน | 0.091"/2.33 มม./11AWG BC | ||
| อิเล็กทริก | PE เว้นระยะอากาศ 5 เซลล์ 10.06 มม | ||
| โล่ 1 | ฟอยล์ทองแดงที่ทับซ้อนกัน | ||
| โล่ 2 |
ทองแดงเปลือย 16*6*0.15 มม ลวดถักครอบคลุม 55% |
||
| เสื้อแจ็กเกต | 13.00±0.20 มม. LSZH | ||
| ความหนาของแจ็คเก็ต | 0.030"/0.76มม | ||
| แอปพลิเคชัน | สำหรับใช้ใน CATV Run Lengths ที่ยาวขึ้น | ||
| ลักษณะไฟฟ้า: | |||
| ความต้านทานตัวนำภายใน | เดอะแม็กซ์เวลา 20℃จะต้อง < 4.05 Ω/กม | ||
| ความจุ | 52 ±3 pF/ม. 15.9 ±0.9 pF/ฟุต | ||
| ความต้านทาน | 75 ± 3 โอห์ม | ||
| กลับขาดทุน | ระหว่าง 5 ถึง 1,000MHz: > 22dB | ||
| ความเร็วของการขยายพันธุ์ | 0.85 | ||
| การทดสอบประกายไฟ (VAC) | 4 | ||
| คุณสมบัติทางกลและสิ่งแวดล้อม | |||
| รัศมีการโค้งงอของสายเคเบิล | 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ถึง 60℃ | ||
| ขนาดสายเคเบิล | 13.00±0.20 มม. LSZH | ||
| ส่วนข้าม | |||
| การลดทอน (20 ℃): | |||
| ความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) | การลดทอนสูงสุด (dB/100ft) | การลดทอนสูงสุด (dB/100m) | |
| 5 | 0.60 | ||
| 50 | 1.90 | ||
| 100 | 2.70 | ||
| 200 | 4.00 น | ||
| 450 | 6.30 น | ||
| 600 | 7.50 น | ||
| 860 | 9.00 น | ||
| 1,000 | 10.10 น | ||
| ข้อมูลการสั่งซื้อ: | |||
| การทำเครื่องหมาย |
เฮลโลซิกแนล CT233 CPE LSZH สายโคแอกเชียล CATV 7100450 ×××M/FT |
||
| บรรจุุภัณฑ์ | สอบถามความยาวเกี่ยวกับม้วน, ม้วนไม้, พาเลท ... | ||
| เวลาจัดส่ง | โดยปกติ 25 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ | ||
| ยี่ห้อ | สวัสดี®หรือ OEM | ||