| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Zion communication OR OEM |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, UL, CE, RoHS |
| หมายเลขรุ่น: | สายโคแอกเชียล RG59 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 30 กม. |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 305M, 1000FT, รอกไม้, กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 25 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต: | 3000KM / เดือน |
| คอนดักเตอร์: | 20 AWG BC | ฉนวนกันความร้อน: | โฟม PE |
|---|---|---|---|
| โล่: | ลวดถักเปียทองแดงเปลือย ครอบคลุม 95% | เสื้อแจ็กเกต: | พีวีซี CM |
| สี: | ดำขาว | บรรจุุภัณฑ์: | 305M, 1000FT, รอกไม้, กล่อง |
|
RG59 B/U BC 95% BC PE สายโคแอกเชียลกล้องวงจรปิด 75 โอห์ม NO.7100169 |
|||
| พารามิเตอร์การก่อสร้าง: | |||
| ตัวนำภายใน | 0.024"/0.58 มม./23 AWG BC | ||
| อิเล็กทริก | SPE 0.144"/3.66 มม | ||
| โล่ | ทองแดงเปลือย 0.12 มม. (95%) | ||
| เสื้อแจ็กเกต | PE 0.238"±0.006"/6.05±0.15 มม | ||
| แอปพลิเคชัน | สำหรับใช้ในความยาวการเรียกใช้กล้องวงจรปิดที่ยาวขึ้น | ||
| ลักษณะไฟฟ้า: | |||
| ความต้านทานตัวนำภายใน | 65.26 โอห์ม/กม. ที่ 20℃ | ||
| ความจุ | 67±2 พีเอฟ/ม | ||
| ความต้านทาน | 75 ± 3 โอห์ม | ||
| กลับขาดทุน | ระหว่าง 5 ถึง 1,000MHz: > 22dB | ||
| ความเร็วของการขยายพันธุ์ | 0.66 | ||
| การทดสอบประกายไฟ (VAC) | 3 | ||
| คุณสมบัติทางกลและสิ่งแวดล้อม | |||
| รัศมีการโค้งงอของสายเคเบิล | 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ถึง 60℃ | ||
| ขนาดสายเคเบิล | PE 0.238"±0.006"/6.05±0.15 มม | ||
| ส่วนข้าม | |||
![]() |
|||
| การลดทอน (20 ℃): | |||
| ความถี่ (เมกะเฮิรตซ์) | การลดทอนสูงสุด (dB/100ft) | การลดทอนสูงสุด (dB/100m) | |
| 5 | 0.87 | 2.70 | |
| 50 | 2.90 | 9.00 น | |
| 100 | 4.15 | 12.87 น | |
| 200 | 5.98 | 18.54 น | |
| 550 | 10.32 น | 31.98 | |
| 750 | 12.20 น | 37.81 | |
| 865 | 13.27 น | 41.15 น | |
| 1,000 | 14.40 น | 44.65 | |
| ข้อมูลการสั่งซื้อ: | |||
| การทำเครื่องหมาย |
HELLOSIGNAL RG59 B/U BC 95% BC PE กล้องวงจรปิด COAXIAL CABLE 7100169×××M/FT |
||
| บรรจุุภัณฑ์ | สอบถามความยาวบนรอก,กล่องดึง,หลอดพลาสติก,แกนไม้,พาเลท … | ||
| เวลาจัดส่ง | โดยปกติ 25 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ | ||
| ยี่ห้อ | HELLOSIGNAL® หรือ OEM | ||