| ความยาวคลื่นกลาง (NM): | 1270~1610 หรือ 1271~1611 | ระยะห่างช่องสัญญาณ (GHz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Channel Passband (@-0.5dB แบนด์วิธ) (นาโนเมตร): | ≥13 | ทิศทาง (dB): | ≥50 |
| การสูญเสียคืน (db): | ≥45 | การจัดการพลังงานสูงสุด (mW): | 300 |
| เน้น: | โมดูล CWDM ความสูญเสียการใส่ต่ํา,มัลติเพล็กเซอร์การแบ่งความยาวคลื่นการแยกช่องสัญญาณสูง,ออปติคัลมัลติเพล็กเซอร์แบบออปติคอลฟรีอีพ็อกซี่ |
||
| พารามิเตอร์ | 4 ช่องสัญญาณ | 8 ช่องสัญญาณ | 16 ช่องสัญญาณ |
|---|---|---|---|
| ความยาวคลื่นศูนย์กลาง (nm) | 1270~1610 หรือ 1271~1611 | ||
| ระยะห่างช่องสัญญาณ (GHz) | 20 | ||
| Channel Passband (@-0.5dB bandwidth) (nm) | ≥13 | ||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | ต่ำ<3.5 มาตรฐาน<4.5 |
| การแยก (dB) - ติดกัน | ≥30 | ||
| การแยก (dB) - ไม่ติดกัน | ≥40 | ||
| ความไวต่ออุณหภูมิของการสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.5 | ||
| การเปลี่ยนอุณหภูมิความยาวคลื่น (nm/℃) | ≤0.002 | ||
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชัน (dB) | ≤0.2 | ||
| การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน (ps) | ≤0.1 | ||
| ทิศทาง (dB) | ≥50 | ||
| การสูญเสียการคืนกลับ (dB) | ≥45 | ||
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW) | 300 | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~+70 | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~+85 | ||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | L100 x W80 x H10 | L120 x W80 x H18 (19" 1U Rackmount) | |
| CWDM | ระยะห่างช่องสัญญาณ | จำนวนช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณที่ 1 | แพ็คเกจ | เส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ | ความยาวไฟเบอร์ | ขั้วต่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวเลือกการกำหนดค่า | C=20nm | 04=4 ช่องสัญญาณ | 27=1270nm | 1=ABS Box Module | 0=250μm | 1=1m | O=ไม่มี |
| 08=8 ช่องสัญญาณ | … | 2=Rackmount | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||
| 16=16 ช่องสัญญาณ | 47=1470nm | 3=LGX Box | 2=2.0mm | S=ระบุ | 2=FC/UPC | ||
| 18=18 ช่องสัญญาณ | 49=1490nm | 4=Insert Box | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||
| N=N ช่องสัญญาณ | … | 5=ระบุ | 4=SC/UPC | ||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||
| 6=LC/UPC | |||||||
| 7=ST | |||||||
| s=ระบุ |