| ความยาวคลื่นกลาง (NM): | ตารางไอทียู | ระยะห่างช่องสัญญาณ (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| ทิศทาง (dB): | ≥45 | การสูญเสียคืน (db): | ≥45 |
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW): | 300 |
| คุณสมบัติ | การใช้งาน | ||||||||||||||||||||||||
| · การสูญเสียการแทรกต่ำ | · เพิ่ม/ลดช่องสัญญาณ | ||||||||||||||||||||||||
| · แถบความถี่กว้าง | · ·เครือข่าย DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · การแยกช่องสัญญาณสูง | · การกำหนดเส้นทางความยาวคลื่น | ||||||||||||||||||||||||
| · ความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง | · เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก | ||||||||||||||||||||||||
| · ปลอดสารอีพ็อกซีบนเส้นทางแสง | · ระบบไฟเบอร์ออปติก CATV |
| พารามิเตอร์ | 4 ช่องสัญญาณ | 8 ช่องสัญญาณ | 16 ช่องสัญญาณ | ||||||||||||||||||||||
| มักซ์ | ดีมักซ์ | มักซ์ | ดีมักซ์ | มักซ์ | ดีมักซ์ | ||||||||||||||||||||
| ความยาวคลื่นศูนย์กลาง (นาโนเมตร) | ตาราง ITU | ||||||||||||||||||||||||
| ระยะห่างช่องสัญญาณ (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Channel Passband (@-0.5dB bandwidth) (nm) | ≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | LoW <3.5 มาตรฐาน<5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Channel Ripple (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| การแยก (dB) | ประชิด | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| ไม่อยู่ติดกัน | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| ความไวต่ออุณหภูมิของการสูญเสียการแทรก (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| การเปลี่ยนความยาวคลื่นตามอุณหภูมิ (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชัน (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| ทิศทาง (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียการคืนกลับ (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ ( ℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19”1U Rackmount | |||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะข้างต้นใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีขั้วต่อ
ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ระยะห่างช่องสัญญาณ | ช่องสัญญาณผ่าน | แพ็คเกจ | เส้นผ่านศูนย์กลางไฟเบอร์ | ความยาวไฟเบอร์ | ขั้วต่อ | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=ท่อเหล็ก | 0=250μm | 1=1m | O=ไม่มี | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=โมดูล ABS Box | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=ระบุ | 2=2.0mm | S=ระบุ | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=ระบุ | |||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างพื้นฐานการเดินสาย