| ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร): | ตารางไอทียู | ระยะห่างช่องสัญญาณ (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| ทิศทาง (dB): | ≥45 | การสูญเสียกลับ (dB): | ≥45 |
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW): | 300 |
| คุณสมบัติ | แอพพลิเคชั่น | ||||||||||||||||||||||||
| · การสูญเสียการแทรกต่ำ | · ช่องเพิ่ม/ลด | ||||||||||||||||||||||||
| · วงผ่านกว้าง | ··เครือข่าย DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · การแยกช่องสูง | · การกำหนดเส้นทางความยาวคลื่น | ||||||||||||||||||||||||
| · ความเสถียรและความน่าเชื่อถือสูง | · เครื่องขยายสัญญาณไฟเบอร์ออปติก | ||||||||||||||||||||||||
| · ปราศจากอีพ็อกซี่บนเส้นทางแสง | · ระบบไฟเบอร์ออปติก CATV |
| พารามิเตอร์ | 4 ช่อง | 8 ช่อง | 16 ช่อง | ||||||||||||||||||||||
| มิกซ์ | ดีมักซ์ | มิกซ์ | ดีมักซ์ | มิกซ์ | ดีมักซ์ | ||||||||||||||||||||
| ความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | ตารางไอทียู | ||||||||||||||||||||||||
| ระยะห่างช่องสัญญาณ (GHz) | 100/200 | ||||||||||||||||||||||||
| Channel Passband (@-0.5dB แบนด์วิธ) (นาโนเมตร) | ≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | ต่ำ <3.5 มาตรฐาน <5.0 | ||||||||||||||||||||||
| ระลอกช่อง (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| ความเหงา (dB) | ที่อยู่ติดกัน | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| ไม่ติดกัน | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียความไวต่ออุณหภูมิ (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| การเปลี่ยนอุณหภูมิของความยาวคลื่น (นาโนเมตร/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| การกระจายตัวของโหมดโพลาไรซ์ (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| ทิศทาง (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| การสูญเสียกลับ (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| การจัดการพลังงานสูงสุด (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | ยาว100 x กว้าง80 xสูง10 | ยาว120 x กว้าง80 x สูง18 | |||||||||||||||||||||||
| แท่นวางขนาด 19”1U | |||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะข้างต้นสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีตัวเชื่อมต่อ
ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
| สวพ.FM91 | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ระยะห่างช่อง | ผ่านช่อง | บรรจุุภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของไฟเบอร์ | ความยาวไฟเบอร์ | ตัวเชื่อมต่อ | ||||||||||||||||||||
| C=20นาโนเมตร | 27=1270นาโนเมตร | 1 = ท่อเหล็ก | 0=250μm | 1=1ม | O=ไม่มี | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=โมดูลกล่อง ABS | 1=900μm | 2=2ม | 1=เอฟซี/เอพีซี | |||||||||||||||||||||
| 47=1470นาโนเมตร | 3=ระบุ | 2=2.0มม | S=ระบุ | 2=เอฟซี/ยูพีซี | |||||||||||||||||||||
| 49=1490นาโนเมตร | 3=3.0มม | 3=SCI/กปปส | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610นาโนเมตร | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=เซนต์ | |||||||||||||||||||||||||
| s=ระบุ | |||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างพื้นฐานการเดินสาย